31.12.15 | 43,00 | 51,17 | |||||
30.12.15 | 42,20 | 50,22 | |||||
29.12.15 | 41,70 | 49,62 | |||||
28.12.15 | 42,00 | 49,98 | |||||
23.12.15 | 42,40 | 50,46 | |||||
22.12.15 | 42,60 | 50,69 | |||||
21.12.15 | 42,80 | 50,93 | |||||
18.12.15 | 42,80 | 50,93 | |||||
17.12.15 | 42,80 | 50,93 | |||||
16.12.15 | 42,70 | 50,81 | |||||
15.12.15 | 41,70 | 49,62 | |||||
14.12.15 | 42,70 | 50,81 | |||||
11.12.15 | 43,40 | 51,65 | |||||
10.12.15 | 44,50 | 52,96 | |||||
09.12.15 | 45,40 | 54,03 | |||||
08.12.15 | 45,10 | 53,67 | |||||
07.12.15 | 46,40 | 55,21 | |||||
04.12.15 | 46,70 | 55,57 | |||||
03.12.15 | 46,70 | 55,57 | |||||
02.12.15 | 47,30 | 56,29 | |||||
01.12.15 | 48,50 | 57,72 | |||||
Dezember | |||||||
30.11.15 | 49,60 | 59,02 | |||||
27.11.15 | 49,90 | 59,38 | |||||
26.11.15 | 50,30 | 59,86 | |||||
25.11.15 | 50,10 | 59,62 | |||||
24.11.15 | 50,00 | 59,50 | |||||
23.11.15 | 49,90 | 59,38 | |||||
20.11.15 | 50,00 | 59,50 | |||||
19.11.15 | 50,00 | 59,50 | |||||
18.11.15 | 50,30 | 59,86 | |||||
17.11.15 | 50,30 | 59,86 | |||||
16.11.15 | 50,60 | 60,21 | |||||
13.11.15 | 50,70 | 60,33 | |||||
12.11.15 | 51,80 | 61,64 | |||||
11.11.15 | 52,30 | 62,24 | |||||
10.11.15 | 52,30 | 62,24 | |||||
09.11.15 | 52,50 | 62,48 | |||||
06.11.15 | 52,50 | 62,48 | |||||
05.11.15 | 53,20 | 63,31 | |||||
04.11.15 | 54,00 | 64,26 | |||||
03.11.15 | 52,70 | 62,71 | |||||
02.11.15 | 52,70 | 62,71 | |||||
November | |||||||
30.10.15 | 51,80 | 61,64 | |||||
29.10.15 | 52,00 | 61,88 | |||||
28.10.15 | 50,00 | 59,50 | |||||
27.10.15 | 50,00 | 59,50 | |||||
26.10.15 | 51,10 | 60,81 | |||||
23.10.15 | 51,10 | 60,81 | |||||
22.10.15 | 50,10 | 59,62 | |||||
21.10.15 | 49,90 | 59,38 | |||||
20.10.15 | 49,80 | 59,26 | |||||
19.10.15 | 50,70 | 60,33 | |||||
16.10.15 | 50,90 | 60,57 | |||||
15.10.15 | 50,40 | 59,98 | |||||
14.10.15 | 50,30 | 59,86 | |||||
13.10.15 | 51,70 | 61,52 | |||||
12.10.15 | 52,90 | 62,95 | |||||
09.10.15 | 53,50 | 63,67 | |||||
08.10.15 | 52,60 | 62,59 | |||||
07.10.15 | 54,10 | 64,38 | |||||
06.10.15 | 52,10 | 62,00 | |||||
05.10.15 | 51,80 | 61,64 | |||||
02.10.15 | 52,40 | 62,36 | |||||
01.10.15 | 52,80 | 62,83 | |||||
Oktober | |||||||
30.09.15 | 51,70 | 61,52 | |||||
29.09.15 | 51,70 | 61,52 | |||||
28.09.15 | 52,50 | 62,48 | |||||
25.09.15 | 52,70 | 62,71 | |||||
24.09.15 | 52,50 | 62,48 | |||||
23.09.15 | 52,70 | 62,71 | |||||
22.09.15 | 52,10 | 62,00 | |||||
21.09.15 | 52,10 | 62,00 | |||||
18.09.15 | 51,70 | 61,52 | |||||
17.09.15 | 52,20 | 62,12 | |||||
16.09.15 | 51,30 | 61,05 | |||||
15.09.15 | 52,00 | 61,88 | |||||
14.09.15 | 52,40 | 62,36 | |||||
11.09.15 | 52,90 | 62,95 | |||||
10.09.15 | 52,70 | 62,71 | |||||
09.09.15 | 53,90 | 64,14 | |||||
08.09.15 | 52,90 | 62,95 | |||||
07.09.15 | 53,80 | 64,02 | |||||
04.09.15 | 54,20 | 64,50 | |||||
03.09.15 | 53,70 | 63,90 | |||||
02.09.15 | 52,90 | 62,95 | |||||
01.09.15 | 55,00 | 65,45 | |||||
September | |||||||
31.08.15 | 53,10 | 63,19 | |||||
28.08.15 | 51,50 | 61,29 | |||||
27.08.15 | 49,60 | 59,02 | |||||
26.08.15 | 48,60 | 57,83 | |||||
25.08.15 | 48,40 | 57,60 | |||||
24.08.15 | 49,20 | 58,55 | |||||
21.08.15 | 50,80 | 60,45 | |||||
20.08.15 | 51,80 | 61,64 | |||||
19.08.15 | 52,70 | 62,71 | |||||
18.08.15 | 52,30 | 62,24 | |||||
17.08.15 | 52,50 | 62,48 | |||||
14.08.15 | 53,00 | 63,07 | |||||
13.08.15 | 53,30 | 63,43 | |||||
12.08.15 | 52,70 | 62,71 | |||||
11.08.15 | 53,40 | 63,55 | |||||
10.08.15 | 52,70 | 62,71 | |||||
07.08.15 | 53,20 | 63,31 | |||||
06.08.15 | 53,30 | 63,43 | |||||
05.08.15 | 53,70 | 63,90 | |||||
04.08.15 | 53,15 | 63,25 | |||||
03.08.15 | 53,60 | 63,78 | |||||
August | |||||||
31.07.15 | 54,15 | 64,44 | |||||
30.07.15 | 54,10 | 64,38 | |||||
29.07.15 | 53,60 | 63,78 | |||||
28.07.15 | 53,30 | 63,43 | |||||
27.07.15 | 54,40 | 64,74 | |||||
24.07.15 | 55,10 | 65,57 | |||||
23.07.15 | 55,20 | 65,69 | |||||
22.07.15 | 55,20 | 65,69 | |||||
21.07.15 | 55,20 | 65,69 | |||||
20.07.15 | 55,80 | 66,40 | |||||
17.07.15 | 55,80 | 66,40 | |||||
16.07.15 | 55,80 | 66,40 | |||||
15.07.15 | 56,40 | 67,12 | |||||
14.07.15 | 56,00 | 66,64 | |||||
13.07.15 | 56,00 | 66,64 | |||||
10.07.15 | 56,40 | 67,12 | |||||
09.07.15 | 56,20 | 66,88 | |||||
08.07.15 | 55,60 | 66,16 | |||||
07.07.15 | 56,15 | 66,82 | |||||
06.07.15 | 57,30 | 68,19 | |||||
03.07.15 | 58,30 | 69,38 | |||||
02.07.15 | 58,65 | 69,79 | |||||
01.07.15 | 58,90 | 70,09 | |||||
Juli | |||||||
30.06.15 | 58,20 | 69,26 | |||||
29.06.15 | 58,30 | 69,38 | |||||
26.06.15 | 58,30 | 69,38 | |||||
25.06.15 | 59,00 | 70,21 | |||||
24.06.15 | 59,50 | 70,81 | |||||
23.06.15 | 58,60 | 69,73 | |||||
22.06.15 | 58,30 | 69,38 | |||||
19.06.15 | 58,70 | 69,85 | |||||
18.06.15 | 58,70 | 69,85 | |||||
17.06.15 | 59,20 | 70,45 | |||||
16.06.15 | 58,50 | 69,62 | |||||
15.06.15 | 58,90 | 70,09 | |||||
12.06.15 | 59,40 | 70,69 | |||||
11.06.15 | 59,90 | 71,28 | |||||
10.06.15 | 60,00 | 71,40 | |||||
09.06.15 | 58,20 | 69,26 | |||||
08.06.15 | 58,70 | 69,85 | |||||
05.06.15 | 58,00 | 69,02 | |||||
03.06.15 | 59,90 | 71,28 | |||||
02.06.15 | 61,10 | 72,71 | |||||
01.06.15 | 61,30 | 72,95 | |||||
Juni | |||||||
29.05.15 | 60,00 | 71,40 | |||||
28.05.15 | 59,50 | 70,81 | |||||
27.05.15 | 60,80 | 72,35 | |||||
26.05.15 | 61,80 | 73,54 | |||||
22.05.15 | 61,30 | 72,95 | |||||
21.05.15 | 60,80 | 72,35 | |||||
20.05.15 | 60,55 | 72,05 | |||||
19.05.15 | 60,70 | 72,23 | |||||
18.05.15 | 60,95 | 72,53 | |||||
15.05.15 | 61,00 | 72,59 | |||||
13.05.15 | 61,50 | 73,19 | |||||
12.05.15 | 59,70 | 71,04 | |||||
11.05.15 | 60,40 | 71,88 | |||||
08.05.15 | 60,15 | 71,58 | |||||
07.05.15 | 61,30 | 72,95 | |||||
06.05.15 | 62,10 | 73,90 | |||||
05.05.15 | 61,30 | 72,95 | |||||
04.05.15 | 61,00 | 72,59 | |||||
Mai | |||||||
30.04.15 | 59,70 | 71,04 | |||||
29.04.15 | 60,10 | 71,52 | |||||
28.04.15 | 59,95 | 71,34 | |||||
27.04.15 | 60,65 | 72,17 | |||||
24.04.15 | 60,65 | 72,17 | |||||
23.04.15 | 59,90 | 71,28 | |||||
22.04.15 | 59,20 | 70,45 | |||||
21.04.15 | 60,00 | 71,40 | |||||
20.04.15 | 60,30 | 71,76 | |||||
17.04.15 | 60,10 | 71,52 | |||||
16.04.15 | 60,40 | 71,88 | |||||
15.04.15 | 59,10 | 70,33 | |||||
14.04.15 | 58,60 | 69,73 | |||||
13.04.15 | 59,90 | 71,28 | |||||
10.04.15 | 57,30 | 68,19 | |||||
09.04.15 | 57,00 | 67,83 | |||||
08.04.15 | 57,50 | 68,43 | |||||
07.04.15 | 57,20 | 68,07 | |||||
02.04.15 | 57,00 | 67,83 | |||||
01.04.15 | 56,60 | 67,35 | |||||
April | |||||||
31.03.15 | 57,00 | 67,83 | |||||
30.03.15 | 57,10 | 67,95 | |||||
27.03.15 | 57,40 | 68,31 | |||||
26.03.15 | 56,90 | 67,71 | |||||
25.03.15 | 55,80 | 66,40 | |||||
24.03.15 | 56,50 | 67,24 | |||||
23.03.15 | 56,30 | 67,00 | |||||
20.03.15 | 56,15 | 66,82 | |||||
19.03.15 | 57,30 | 68,19 | |||||
18.03.15 | 55,90 | 66,52 | |||||
17.03.15 | 56,20 | 66,88 | |||||
16.03.15 | 57,10 | 67,95 | |||||
13.03.15 | 58,20 | 69,26 | |||||
12.03.15 | 59,60 | 70,92 | |||||
11.03.15 | 59,00 | 70,21 | |||||
10.03.15 | 59,90 | 71,28 | |||||
09.03.15 | 59,70 | 71,04 | |||||
06.03.15 | 59,70 | 71,04 | |||||
05.05.15 | 59,40 | 70,69 | |||||
04.03.15 | 59,40 | 70,69 | |||||
03.03.15 | 58,60 | 69,73 | |||||
02.03.15 | 60,20 | 71,64 | |||||
März | |||||||
27.02.15 | 59,30 | 70,57 | |||||
26.02.15 | 59,70 | 71,04 | |||||
25.02.15 | 58,20 | 69,26 | |||||
24.02.15 | 58,20 | 69,26 | |||||
23.02.15 | 59,10 | 70,33 | |||||
20.02.15 | 58,70 | 69,85 | |||||
19.02.15 | 57,80 | 68,78 | |||||
18.02.15 | 58,80 | 69,97 | |||||
17.02.15 | 59,70 | 71,04 | |||||
16.02.15 | 59,70 | 71,04 | |||||
13.02.15 | 58,90 | 70,01 | |||||
12.02.15 | 57,40 | 68,31 | |||||
11.02.15 | 57,40 | 68,31 | |||||
10.02.15 | 58,20 | 69,26 | |||||
09.02.15 | 57,50 | 68,43 | |||||
06.02.15 | 57,00 | 67,83 | |||||
05.02.15 | 55,70 | 66,28 | |||||
04.02.15 | 56,40 | 67,12 | |||||
03.02.15 | 56,20 | 66,88 | |||||
02.02.15 | 55,20 | 65,69 | |||||
Februar | |||||||
30.01.15 | 52,00 | 61,88 | |||||
29.01.15 | 51,70 | 61,52 | |||||
28.01.15 | 51,80 | 61,64 | |||||
27.01.15 | 51,80 | 61,64 | |||||
26.01.15 | 51,90 | 61,76 | |||||
23.01.15 | 52,10 | 62,00 | |||||
22.01.15 | 50,90 | 60,57 | |||||
21.01.15 | 50,80 | 60,45 | |||||
20.01.15 | 50,80 | 60,45 | |||||
19.01.15 | 51,30 | 61,05 | |||||
16.01.15 | 50,90 | 60,57 | |||||
15.01.15 | 50,00 | 59,50 | |||||
14.01.15 | 49,20 | 58,55 | |||||
13.01.15 | 49,20 | 58,55 | |||||
12.01.15 | 50,70 | 60,33 | |||||
09.01.15 | 51,40 | 61,17 | |||||
08.01.15 | 51,20 | 60,93 | |||||
07.01.15 | 50,80 | 60,45 | |||||
06.01.15 | 52,00 | 61,88 | |||||
05.01.15 | 53,00 | 63,07 | |||||
02.01.15 | 53,80 | 64,02 | |||||
Januar |