| Datum | Preis pro 100 Liter* in € | Preis pro 100 Liter inkl. MwSt. in € | ||||
| 30.12.14 | 53,60 | 63,78 | ||||
| 29.12.14 | 54,40 | 64,74 | ||||
| 23.12.14 | 55,10 | 65,57 | ||||
| 22.12.14 | 55,70 | 66,28 | ||||
| 19.12.14 | 54,00 | 64,26 | ||||
| 18.12.14 | 55,00 | 65,45 | ||||
| 17.12.14 | 53,50 | 63,67 | ||||
| 16.12.14 | 53,70 | 63,90 | ||||
| 15.12.14 | 55,40 | 65,93 | ||||
| 12.12.14 | 55,90 | 66,52 | ||||
| 11.12.14 | 56,30 | 67,00 | ||||
| 10.12.14 | 57,30 | 68,19 | ||||
| 09.12.14 | 57,40 | 68,31 | ||||
| 08.12.14 | 58,60 | 69,73 | ||||
| 05.12.14 | 58,90 | 70,09 | ||||
| 04.12.14 | 59,90 | 71,28 | ||||
| 03.12.14 | 59,70 | 71,04 | ||||
| 02.12.14 | 60,80 | 72,35 | ||||
| 01.12.14 | 59,60 | 70,92 | ||||
| Dezember | ||||||
| 28.11.14 | 61,00 | 72,59 | ||||
| 27.11.14 | 62,80 | 74,73 | ||||
| 26.11.14 | 63,70 | 75,80 | ||||
| 25.11.14 | 64,15 | 76,34 | ||||
| 24.11.14 | 64,60 | 76,87 | ||||
| 21.11.14 | 64,30 | 76,52 | ||||
| 20.11.14 | 63,80 | 75,92 | ||||
| 19.11.14 | 64,40 | 76,64 | ||||
| 18.11.14 | 64,90 | 77,23 | ||||
| 17.11.14 | 65,20 | 77,59 | ||||
| 14.11.14 | 65,40 | 77,83 | ||||
| 13.11.14 | 66,70 | 79,37 | ||||
| 12.11.14 | 66,90 | 79,61 | ||||
| 11.11.14 | 67,40 | 80,21 | ||||
| 10.11.14 | 68,30 | 81,28 | ||||
| 07.11.14 | 66,80 | 79,49 | ||||
| 06.11.14 | 66,80 | 79,49 | ||||
| 05.11.14 | 66,40 | 79,02 | ||||
| 04.11.14 | 67,70 | 80,56 | ||||
| 03.11.14 | 68,70 | 81,75 | ||||
| November | ||||||
| 31.10.14 | 68,20 | 81,16 | ||||
| 30.10.14 | 68,20 | 81,16 | ||||
| 29.10.14 | 66,80 | 79,49 | ||||
| 28.10.14 | 66,50 | 79,14 | ||||
| 27.10.14 | 66,70 | 79,37 | ||||
| 24.10.14 | 66,80 | 79,49 | ||||
| 23.10.14 | 66,60 | 79,25 | ||||
| 22.10.14 | 67,30 | 80,09 | ||||
| 21.10.14 | 66,30 | 78,90 | ||||
| 20.10.14 | 66,70 | 79,37 | ||||
| 17.10.14 | 66,20 | 78,78 | ||||
| 16.10.14 | 65,30 | 77,71 | ||||
| 15.10.14 | 66,50 | 79,14 | ||||
| 14.10.14 | 67,70 | 80,56 | ||||
| 13.10.14 | 67,70 | 80,56 | ||||
| 10.10.14 | 67,50 | 80,33 | ||||
| 09.10.14 | 68,60 | 81,63 | ||||
| 08.10.14 | 68,90 | 81,99 | ||||
| 07.10.14 | 69,70 | 82,94 | ||||
| 06.10.14 | 70,10 | 83,42 | ||||
| 02.10.14 | 70,15 | 83,48 | ||||
| 01.10.14 | 71,00 | 84,49 | ||||
| Oktober | ||||||
| 30.09.14 | 71,80 | 85,44 | ||||
| 29.09.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| 26.09.14 | 71,20 | 84,73 | ||||
| 25.09.14 | 70,80 | 84,25 | ||||
| 24.09.14 | 70,40 | 83,78 | ||||
| 23.09.14 | 70,75 | 84,19 | ||||
| 22.09.14 | 71,00 | 84,49 | ||||
| 19.09.14 | 71,00 | 84,49 | ||||
| 18.09.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 17.09.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 16.09.14 | 71,30 | 84,85 | ||||
| 15.09.14 | 71,30 | 84,85 | ||||
| 12.09.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 11.09.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| 10.09.14 | 72,00 | 85,68 | ||||
| 09.09.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 08.09.14 | 72,65 | 86,45 | ||||
| 05.09.14 | 73,30 | 87,23 | ||||
| 04.09.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 03.09.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 02.09.14 | 72,40 | 86,16 | ||||
| 01.09.14 | 72,80 | 86,63 | ||||
| September | ||||||
| 29.08.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 28.08.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 27.08.14 | 72,30 | 86,04 | ||||
| 26.08.14 | 72,10 | 85,80 | ||||
| 25.08.14 | 71,80 | 85,44 | ||||
| 22.08.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 21.08.14 | 71,50 | 85,09 | ||||
| 20.08.14 | 71,50 | 85,09 | ||||
| 19.08.14 | 71,10 | 84,61 | ||||
| 18.08.14 | 71,10 | 84,61 | ||||
| 15.08.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| 14.08.14 | 72,20 | 85,92 | ||||
| 13.08.14 | 71,60 | 85,20 | ||||
| 12.08.14 | 72,10 | 85,80 | ||||
| 11.08.14 | 72,10 | 85,80 | ||||
| 08.08.14 | 73,10 | 86,99 | ||||
| 07.08.14 | 72,30 | 86,04 | ||||
| 06.08.14 | 72,15 | 85,86 | ||||
| 05.08.14 | 72,30 | 86,04 | ||||
| 04.08.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 01.08.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| August | ||||||
| 31.07.14 | 72,10 | 85,80 | ||||
| 30.07.14 | 72,70 | 86,51 | ||||
| 29.07.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 28.07.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 25.07.14 | 72,40 | 86,16 | ||||
| 24.07.14 | 72,45 | 86,22 | ||||
| 23.07.14 | 72,00 | 85,68 | ||||
| 22.07.14 | 72,30 | 86,04 | ||||
| 21.07.14 | 71,80 | 85,44 | ||||
| 18.07.14 | 71,90 | 85,56 | ||||
| 17.07.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 16.07.14 | 71,30 | 84,85 | ||||
| 15.07.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| 14.07.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| 11.07.14 | 71,60 | 85,20 | ||||
| 10.07.14 | 71,00 | 84,49 | ||||
| 09.07.14 | 71,45 | 85,03 | ||||
| 08.07.14 | 72,00 | 85,68 | ||||
| 07.07.14 | 71,90 | 85,56 | ||||
| 04.07.14 | 72,15 | 85,86 | ||||
| 03.07.14 | 72,10 | 85,80 | ||||
| 02.07.14 | 72,70 | 86,51 | ||||
| 01.07.14 | 72,70 | 86,51 | ||||
| Juli | ||||||
| 30.06.14 | 73,00 | 86,87 | ||||
| 27.06.14 | 73,60 | 87,58 | ||||
| 26.06.14 | 73,90 | 87,94 | ||||
| 25.06.14 | 74,10 | 88,18 | ||||
| 24.06.14 | 73,70 | 87,70 | ||||
| 23.06.14 | 74,60 | 88,77 | ||||
| 20.06.14 | 74,15 | 88,24 | ||||
| 18.06.14 | 74,15 | 88,24 | ||||
| 17.06.14 | 73,50 | 87,47 | ||||
| 16.06.14 | 73,90 | 87,94 | ||||
| 13.06.14 | 73,50 | 87,47 | ||||
| 12.06.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 11.06.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 10.06.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 06.06.14 | 71,40 | 84,96 | ||||
| 05.06.14 | 70,70 | 84,13 | ||||
| 04.06.14 | 71,10 | 84,61 | ||||
| 03.06.14 | 71,30 | 84,85 | ||||
| 02.06.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| Juni | ||||||
| 30.05.14 | 72,40 |
86,16 |
||||
| 28.05.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 27.05.14 | 72,70 | 86,51 | ||||
| 26.05.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 23.05.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 22.05.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 21.05.14 | 72,30 | 86,04 | ||||
| 20.05.14 | 72,40 | 86,16 | ||||
| 19.05.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 15.05.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 14.05.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 13.05.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| 12.05.14 | 71,90 | 85,56 | ||||
| 09.05.14 | 71,90 | 85,56 | ||||
| 08.05.14 | 71,30 | 84,85 | ||||
| 07.05.14 | 70,90 | 84,37 | ||||
| 06.05.14 | 71,20 | 84,73 | ||||
| 05.05.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 02.05.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| Mai | ||||||
| 30.04.14 | 72,00 | 85,68 | ||||
| 29.04.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 28.04.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 25.04.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 24.04.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 23.04.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 22.04.14 | 73,30 | 87,11 | ||||
| 17.04.14 | 72,80 | 86,63 | ||||
| 16.04.14 | 73,00 | 86,87 | ||||
| 15.04.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 14.04.14 | 72,20 | 85,92 | ||||
| 11.04.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 10.04.14 | 72,15 | 85,86 | ||||
| 09.04.14 | 72,10 | 85,80 | ||||
| 08.04.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 07.04.14 | 71,80 | 85,44 | ||||
| 04.04.14 | 72,30 | 86,04 | ||||
| 03.04.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| 02.04.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 01.04.14 | 72,40 | 86,16 | ||||
| April | ||||||
| 31.03.14 | 72,70 | 86,51 | ||||
| 28.03.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 27.03.14 | 72,40 | 86,16 | ||||
| 26.03.14 | 72,70 | 86,51 | ||||
| 25.03.14 | 72,20 | 85,92 | ||||
| 24.03.14 | 72,00 | 85,68 | ||||
| 21.03.14 | 72,10 | 85,80 | ||||
| 20.03.14 | 71,60 | 85,20 | ||||
| 19.03.14 | 71,50 | 85,09 | ||||
| 18.03.14 | 70,85 | 84,31 | ||||
| 17.03.14 | 71,60 | 85,20 | ||||
| 14.03.14 | 71,30 | 84,85 | ||||
| 13.03.14 | 70,80 | 84,25 | ||||
| 12.03.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| 11.03.14 | 71,70 | 85,32 | ||||
| 10.03.14 | 71,20 | 84,73 | ||||
| 07.03.14 | 71,40 | 84,97 | ||||
| 06.03.14 | 72,00 | 85,68 | ||||
| 05.03.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 04.03.14 | 73,20 | 87,11 | ||||
| 03.03.14 | 73,40 | 87,35 | ||||
| 28.02.14 | 72,75 | 86,57 | ||||
| März | ||||||
| 27.02.14 | 73,00 | 86,87 | ||||
| 26.02.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 25.02.14 | 73,10 | 86,99 | ||||
| 24.02.14 | 73,10 | 86,99 | ||||
| 21.02.14 | 73,30 | 87,23 | ||||
| 20.02.14 | 73,30 | 87,23 | ||||
| 19.02.14 | 73,20 | 87,11 | ||||
| 18.02.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 17.02.14 | 73,00 | 86,87 | ||||
| 14.02.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 13.02.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 12.02.14 | 73,20 | 87,11 | ||||
| 11.02.14 | 72,80 | 86,63 | ||||
| 10.02.14 | 73,40 | 87,35 | ||||
| 07.02.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 06.02.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 05.02.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 04.02.14 | 73,00 | 86,87 | ||||
| 03.02.14 | 73,00 | 86,87 | ||||
| Februar | ||||||
| 31.01.14 | 73,50 | 87,47 | ||||
| 30.01.14 | 73,50 | 87,47 | ||||
| 29.01.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 28.01.14 | 72,90 | 86,75 | ||||
| 27.01.14 | 73,20 | 87,11 | ||||
| 24.01.14 | 73,00 | 86,87 | ||||
| 23.01.14 | 73,20 | 87,11 | ||||
| 22.01.14 | 73,30 | 87,23 | ||||
| 21.01.14 | 73,20 | 87,11 | ||||
| 20.01.14 | 73,20 | 87,11 | ||||
| 17.01.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 16.01.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 15.01.14 | 71,90 | 85,56 | ||||
| 14.01.14 | 72,10 | 85,80 | ||||
| 13.01.14 | 72,10 | 85,80 | ||||
| 10.01.14 | 72,10 | 85,80 | ||||
| 09.01.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 08.01.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 07.01.14 | 72,50 | 86,28 | ||||
| 06.01.14 | 72,60 | 86,39 | ||||
| 03.01.14 | 73,00 | 86,87 | ||||
| 02.01.14 | 74,40 | 88,54 | ||||
| Januar |



