Datum | Preis pro 100 Liter* in € | Preis pro 100 Liter inkl. MwSt. in € | |||
30.12.13 | 74,90 | 89,13 | |||
27.12.13 | 74,40 | 88,54 | |||
20.12.13 | 74,40 | 88,54 | |||
19.12.13 | 73,70 | 87,70 | |||
18.12.13 | 72,80 | 86,63 | |||
17.12.13 | 73,00 | 86,87 | |||
16.12.13 | 73,10 | 86,99 | |||
13.12.13 | 72,80 | 86,63 | |||
12.12.13 | 73,40 | 87,35 | |||
11.12.13 | 73,60 | 87,58 | |||
10.12.13 | 74,10 | 88,18 | |||
09.12.13 | 74,40 | 88,54 | |||
06.12.13 | 74,80 | 89,01 | |||
05.12.13 | 75,00 | 89,25 | |||
04.12.13 | 75,20 | 89,49 | |||
03.12.13 | 75,20 | 89,49 | |||
02.12.13 | 74,60 | 88,77 | |||
Dezember | |||||
29.11.13 | 74,80 | 89,01 | |||
28.11.13 | 75,20 | 89,49 | |||
27.11.13 | 75,20 | 89,49 | |||
26.11.13 | 75,10 | 89,37 | |||
25.11.13 | 74,60 | 88,77 | |||
22.11.13 | 75,40 | 89,73 | |||
21.11.13 | 74,60 | 88,77 | |||
20.11.13 | 73,50 | 87,47 | |||
19.11.13 | 73,60 | 87,58 | |||
18.11.13 | 74,40 | 88,54 | |||
15.11.13 | 74,70 | 88,89 | |||
14.11.13 | 73,70 | 87,70 | |||
13.11.13 | 73,00 | 86,87 | |||
12.11.13 | 74,10 | 88,18 | |||
11.11.13 | 73,90 | 87,94 | |||
08.11.13 | 73,10 | 86,99 | |||
07.11.13 | 72,80 | 86,63 | |||
06.11.13 | 73,50 | 87,47 | |||
05.11.13 | 73,80 | 87,82 | |||
04.11.13 | 74,50 | 88,66 | |||
01.11.13 | 75,40 | 89,73 | |||
November | |||||
31.10.13 | 74,90 | 89,13 | |||
30.10.13 | 74,50 | 88,66 | |||
29.10.13 | 74,20 | 88,30 | |||
28.10.13 | 73,20 | 87,11 | |||
25.10.13 | 72,80 | 86,63 | |||
24.10.13 | 73,40 | 87,35 | |||
23.10.13 | 74,40 | 88,54 | |||
22.10.13 | 75,10 | 89,37 | |||
21.10.13 | 75,40 | 89,73 | |||
18.10.13 | 74,90 | 89,13 | |||
17.10.13 | 75,80 | 90,20 | |||
16.10.13 | 75,60 | 89,96 | |||
15.10.13 | 75,70 | 90,08 | |||
14.10.13 | 75,70 | 90,08 | |||
11.10.13 | 76,50 | 91,04 | |||
10.10.13 | 76,20 | 90,68 | |||
09.10.13 | 75,80 | 90,20 | |||
08.10.13 | 75,50 | 89,85 | |||
07.10.13 | 75,10 | 89,37 | |||
04.10.13 | 75,10 | 89,37 | |||
02.10.13 | 74,80 | 89,01 | |||
01.10.13 | 74,90 | 89,13 | |||
Oktober | |||||
30.09.13 | 75,15 | 89,43 | |||
27.09.13 | 75,70 | 90,08 | |||
26.09.13 | 75,00 | 89,25 | |||
25.09.13 | 74,90 | 89,13 | |||
24.09.13 | 74,40 | 88,54 | |||
23.09.13 | 75,20 | 89,49 | |||
20.09.13 | 75,40 | 89,73 | |||
19.09.13 | 76,10 | 90,56 | |||
18.09.13 | 75,60 | 89,96 | |||
17.09.13 | 76,80 | 91,39 | |||
16.09.13 | 77,00 | 91,63 | |||
13.09.13 | 78,00 | 92,82 | |||
12.09.13 | 77,70 | 92,46 | |||
11.09.13 | 77,70 | 92,46 | |||
10.09.13 | 78,40 | 93,30 | |||
09.09.13 | 79,15 | 94,19 | |||
06.09.13 | 79,15 | 94,19 | |||
05.09.13 | 79,20 | 94,25 | |||
04.09.13 | 79,20 | 94,25 | |||
03.09.13 | 79,30 | 94,37 | |||
02.09.13 | 78,50 | 93,42 | |||
September | |||||
30.08.13 | 79,20 | 94,25 | |||
29.08.13 | 79,20 | 94,25 | |||
28.08.13 | 78,80 | 93,77 | |||
27.08.13 | 76,70 | 91,27 | |||
26.08.13 | 76,90 | 91,51 | |||
23.08.13 | 76,70 | 91,27 | |||
22.08.13 | 76,90 | 91,51 | |||
21.08.13 | 76,50 | 91,04 | |||
20.08.13 | 76,20 | 90,68 | |||
19.08.13 | 76,60 | 91,15 | |||
16.08.13 | 76,40 | 90,92 | |||
15.08.13 | 76,70 | 91,27 | |||
14.08.13 | 76,10 | 90,56 | |||
13.08.13 | 76,10 | 90,56 | |||
12.08.13 | 74,50 | 88,66 | |||
09.08.13 | 73,60 | 87,58 | |||
08.08.13 | 73,70 | 87,70 | |||
07.08.13 | 74,50 | 88,66 | |||
06.08.13 | 75,20 | 89,49 | |||
05.08.13 | 75,50 | 89,85 | |||
02.08.13 | 76,60 | 91,15 | |||
01.08.13 | 75,60 | 89,96 | |||
August | |||||
31.07.13 | 74,70 | 88,89 | |||
30.07.13 | 74,80 | 89,01 | |||
29.07.13 | 74,70 | 88,89 | |||
26.07.13 | 74,90 | 89,13 | |||
25.07.13 | 75,00 | 89,25 | |||
24.07.13 | 75,30 | 89,61 | |||
23.07.13 | 75,60 | 89,96 | |||
22.07.13 | 76,30 | 90,80 | |||
19.07.13 | 76,50 | 91,04 | |||
18.07.13 | 76,70 | 91,27 | |||
17.07.13 | 76,00 | 90,44 | |||
16.07.13 | 76,20 | 90,68 | |||
15.07.13 | 75,90 | 90,32 | |||
12.07.13 | 75,70 | 90,08 | |||
11.07.13 | 76,30 | 90,80 | |||
10.07.13 | 77,20 | 91,87 | |||
09.07.13 | 76,80 | 91,39 | |||
08.07.13 | 77,10 | 91,75 | |||
05.07.13 | 76,80 | 91,39 | |||
04.07.13 | 75,70 | 90,08 | |||
03.07.13 | 75,50 | 89,85 | |||
02.07.13 | 74,20 | 88,30 | |||
01.07.13 | 74,50 | 88,66 | |||
Juli | |||||
27.06.13 | 73,90 | 87,94 | |||
26.06.13 | 73,60 | 87,58 | |||
25.06.13 | 73,90 | 87,94 | |||
24.06.13 | 73,10 | 86,99 | |||
21.06.13 | 73,80 | 87,82 | |||
20.06.13 | 74,40 | 88,54 | |||
19.06.13 | 74,60 | 88,77 | |||
18.06.13 | 74,10 | 88,18 | |||
17.06.13 | 74,40 | 88,54 | |||
14.06.13 | 74,00 | 88,06 | |||
13.06.13 | 72,40 | 86,16 | |||
12.06.13 | 72,70 | 86,51 | |||
11.06.13 | 73,00 | 86,87 | |||
10.06.13 | 73,60 | 87,58 | |||
07.06.13 | 72,80 | 86,63 | |||
06.06.13 | 73,30 | 87,23 | |||
05.06.13 | 73,60 | 87,58 | |||
04.06.13 | 72,60 | 86,39 | |||
03.06.13 | 71,90 | 85,56 | |||
Juni | |||||
31.05.13 | 72,90 | 86,75 | |||
29.05.13 | 74,60 | 88,77 | |||
28.05.13 | 73,70 | 87,70 | |||
27.05.13 | 73,20 | 87,11 | |||
23.05.13 | 73,30 | 87,23 | |||
22.05.13 | 74,10 | 88,18 | |||
21.05.13 | 75,00 | 89,25 | |||
17.05.13 | 74,60 | 88,77 | |||
16.05.13 | 73,70 | 87,70 | |||
15.05.13 | 73,20 | 87,11 | |||
14.05.13 | 73,50 | 87,47 | |||
13.05.13 | 73,50 | 87,47 | |||
10.05.13 | 74,30 | 88,42 | |||
08.05.13 | 73,80 | 87,82 | |||
07.05.13 | 73,80 | 87,82 | |||
06.05.13 | 73,80 | 87,82 | |||
03.05.13 | 73,00 | 86,87 | |||
02.05.13 | 71,90 | 85,56 | |||
Mai | |||||
30.04.13 | 73,40 | 87,35 | |||
29.04.13 | 74,30 | 88,42 | |||
26,04.13 | 75,30 | 89,61 | |||
25.04.13 | 75,10 | 89,37 | |||
24.04.13 | 74,20 | 88,30 | |||
23.04.13 | 74,20 | 88,30 | |||
22.04.13 | 73,90 | 87,94 | |||
19.04.13 | 73,60 | 87,58 | |||
18.04.13 | 72,10 | 85,80 | |||
17.04.13 | 71,90 | 85,56 | |||
16.04.13 | 72,50 | 86,28 | |||
15.04.13 | 72,90 | 86,75 | |||
11.04.13 | 75,50 | 89,85 | |||
10.04.13 | 75,60 | 89,96 | |||
09.04.13 | 75,80 | 90,20 | |||
08.04.13 | 75,50 | 89,85 | |||
04.04.13 | 77,70 | 92,46 | |||
03.04.13 | 79,30 | 94,37 | |||
02.04.13 | 79,30 | 94,37 | |||
April | |||||
28.03.13 | 79,10 | 94,13 | |||
27.03.13 | 77,90 | 92,70 | |||
26.03.13 | 77,15 | 91,81 | |||
25.03.13 | 76,20 | 90,68 | |||
22.03.13 | 76,40 | 90,92 | |||
21.03.13 | 76,60 | 91,15 | |||
20.03.13 | 76,30 | 90,80 | |||
19.03.13 | 76,70 | 91,27 | |||
18.03.13 | 76,80 | 91,39 | |||
15.03.13 | 77,00 | 91,63 | |||
14.03.13 | 76,80 | 91,39 | |||
13.03.13 | 77,30 | 91,99 | |||
12.03.13 | 77,70 | 92,46 | |||
11.03.13 | 77,30 | 91,99 | |||
08.03.13 | 77,10 | 91,75 | |||
07.03.13 | 77,00 | 91,63 | |||
06.03.13 | 77,20 | 91,87 | |||
05.03.13 | 76,90 | 91,51 | |||
04.03.13 | 77,10 | 91,75 | |||
01.03.13 | 77,10 | 91,75 | |||
März | |||||
28.02.13 | 77,90 | 92,70 | |||
27.02.13 | 78,80 | 93,77 | |||
26.02.13 | 79,20 | 94,25 | |||
25.02.13 | 79,70 | 94,84 | |||
22.02.13 | 79,40 | 94,49 | |||
21.02.13 | 79,40 | 94,49 | |||
20.02.13 | 79,70 | 94,84 | |||
19.02.13 | 80,10 | 95,32 | |||
18.02.13 | 80,30 | 95,56 | |||
15.02.13 | 80,60 | 95,91 | |||
14.02.13 | 80,60 | 95,91 | |||
13.02.13 | 80,30 | 95,56 | |||
12.02.13 | 80,50 | 95,80 | |||
11.02.13 | 81,00 | 96,39 | |||
08.02.13 | 80,20 | 95,44 | |||
07.02.13 | 79,90 | 94,13 | |||
06.02.13 | 79,10 | 94,13 | |||
05.02.13 | 78,60 | 93,53 | |||
04.02.13 | 78,40 | 93,30 | |||
01.02.13 | 77,70 | 92,46 | |||
Februar | |||||
31.01.13 | 77,90 | 92,70 | |||
30.01.13 | 78,20 | 93,06 | |||
29.01.13 | 77,40 | 92,11 | |||
28.01.13 | 77,20 | 91,87 | |||
25.01.13 | 77,50 | 92,23 | |||
24.01.13 | 77,70 | 92,46 | |||
23.01.13 | 77,70 | 92,46 | |||
22.01.13 | 77,50 | 92,23 | |||
21.01.13 | 77,30 | 91,99 | |||
18.01.13 | 76,90 | 91,51 | |||
17.01.13 | 77,00 | 91,63 | |||
16.01.13 | 77,50 | 92,23 | |||
15.01.13 | 77,80 | 92,58 | |||
14.01.13 | 77,20 | 91,87 | |||
11.01.13 | 77,70 | 92,46 | |||
10.01.13 | 79,40 | 94,49 | |||
09.01.13 | 78,30 | 93,18 | |||
08.01.13 | 77,40 | 92,11 | |||
07.01.13 | 77,60 | 92,34 | |||
04.01.13 | 77,70 | 92,46 | |||
03.01.13 | 77,90 | 92,70 | |||
02.01.13 | 77,50 | 92,23 | |||
Januar |
Heizölpreisentwicklung 2013
Die Heizölpreisentwicklung des Jahres 2013 in der Gesamtübersicht.
Tweet