Datum | Preis pro 100 Liter* in € | Preis pro 100 Liter inkl. MwSt. in € | ||||
28.12.12 | 77,80 | 92,58 | ||||
27.12.12 | 77,60 | 92,34 | ||||
21.12.12 | 77,50 | 92,23 | ||||
20.12.12 | 77,30 | 91,99 | ||||
19.12.12 | 76,80 | 91,39 | ||||
18.12.12 | 76,70 | 91,27 | ||||
17.12.12 | 76,90 | 91,51 | ||||
14.12.12 | 76,70 | 91,27 | ||||
13.12.12 | 76,90 | 91,51 | ||||
12.12.12 | 77,10 | 91,75 | ||||
11.12.12 | 76,70 | 91,27 | ||||
10.12.12 | 77,40 | 92,11 | ||||
07.12.12 | 77,70 | 92,46 | ||||
06.12.12 | 78,10 | 92,94 | ||||
05.12.12 | 78,50 | 93,42 | ||||
04.12.12 | 79,00 | 94,01 | ||||
03.12.12 | 79,70 | 94,84 | ||||
Dezember |
||||||
30.11.12 | 80,00 | 95,20 | ||||
29.11.12 | 79,60 | 94,72 | ||||
28.11.12 | 79,90 | 95,08 | ||||
27.11.12 | 80,50 | 95,80 | ||||
26.11.12 | 81,00 | 96,39 | ||||
23.11.12 | 81,00 | 96,39 | ||||
22.11.12 | 81,70 | 97,22 | ||||
21.11.12 | 82,00 | 97,58 | ||||
20.11.12 | 82,40 | 98,06 | ||||
19.11.12 | 81,60 | 97,10 | ||||
16.11.12 | 80,80 | 96,15 | ||||
15.11.12 | 80,70 | 96,03 | ||||
14.11.12 | 79,70 | 94,84 | ||||
13.11.12 | 81,10 | 96,51 | ||||
12.11.12 | 81,70 | 97,22 | ||||
09.11.12 | 81,90 | 97,46 | ||||
08.11.12 | 81,90 | 97,46 | ||||
07.11.12 | 83,00 | 98,77 | ||||
06.11.12 | 82,30 | 97,93 | ||||
05.11.12 | 81,07 | 96,47 | ||||
02.11.12 | 82,10 | 97,70 | ||||
01.11.12 | 82,70 | 98,41 | ||||
November | ||||||
31.10.12 | 83,10 | 98,89 | ||||
30.10.12 | 84,20 | 100,20 | ||||
29.10.12 | 83,80 | 99,72 | ||||
26.10.12 | 82,30 | 97,94 | ||||
25.10.12 | 81,80 | 97,34 | ||||
24.10.12 | 81,80 | 97,34 | ||||
23.10.12 | 81,90 | 97,46 | ||||
22.10.12 | 83,05 | 98,83 | ||||
19.10.12 | 83,00 | 98,77 | ||||
18.10.12 | 82,90 | 98,65 | ||||
17.10.12 | 83,30 | 99,13 | ||||
16.10.12 | 84,40 | 100,44 | ||||
15.10.12 | 84,80 | 100,91 | ||||
12.10.12 | 85,40 | 101,63 | ||||
11.10.12 | 85,80 | 102,10 | ||||
10.10.12 | 85,20 | 101,39 | ||||
09.10.12 | 83,70 | 99,60 | ||||
08.10.12 | 83,40 | 99,25 | ||||
05.10.12 | 83,90 | 99,84 | ||||
04.10.12 | 82,50 | 98,18 | ||||
02.10.12 | 83,70 | 99,60 | ||||
01.10.12 | 83,70 | 99,60 | ||||
Oktober | ||||||
28.09.12 | 84,00 | 99,96 | ||||
27.09.12 | 82,40 | 98,06 | ||||
26.09.12 | 83,00 | 98,77 | ||||
25.09.12 | 82,70 | 98,41 | ||||
24.09.12 | 82,50 | 98,18 | ||||
21.09.12 | 82,60 | 98,29 | ||||
20.09.12 | 80,90 | 96,27 | ||||
19.09.12 | 81,60 | 97,10 | ||||
18.09.12 | 81,60 | 97,10 | ||||
17.09.12 | 82,10 | 97,70 | ||||
14.09.12 | 82,60 | 98,29 | ||||
13.09.12 | 82,60 | 98,29 | ||||
12.09.12 | 82,80 | 98,53 | ||||
11.09.12 | 81,90 | 97,46 | ||||
10.09.12 | 82,35 | 98,00 | ||||
07.09.12 | 82,40 | 98,06 | ||||
06.09.12 | 82,40 | 98,06 | ||||
05.09.12 | 83,20 | 99,01 | ||||
04.09.12 | 84,00 | 99,96 | ||||
03.09.12 | 83,30 | 99,13 | ||||
September | ||||||
31.08.12 | 83,20 | 99,01 | ||||
30.08.12 | 82,80 | 98,53 | ||||
29.08.12 | 82,80 | 98,53 | ||||
28.08.12 | 83,10 | 98,89 | ||||
27.08.12 | 84,30 | 100,32 | ||||
24.08.12 | 83,20 | 99,01 | ||||
23.08.12 | 83,60 | 99,48 | ||||
22.08.12 | 83,40 | 99,25 | ||||
21.08.12 | 83,70 | 99,60 | ||||
20.08.12 | 84,10 | 100,08 | ||||
17.08.12 | 83,90 | 99,84 | ||||
16.08.12 | 84,50 | 100,56 | ||||
15.08.12 | 83,00 | 98,77 | ||||
14.08.12 | 82,60 | 98,29 | ||||
13.08.12 | 83,00 | 98,77 | ||||
10.08.12 | 82,90 | 98,65 | ||||
09.08.12 | 82,40 | 98,06 | ||||
08.08.12 | 81,70 | 97,22 | ||||
07.08.12 | 80,90 | 96,27 | ||||
06.08.12 | 80,10 | 95,32 | ||||
03.08.12 | 79,70 | 94,84 | ||||
02.08.12 | 79,50 | 94,61 | ||||
August | ||||||
31.07.12 | 79,70 | 94,84 | ||||
30.07.12 | 80,00 | 95,20 | ||||
27.07.12 | 79,60 | 94,72 | ||||
26.07.12 | 79,70 | 94,84 | ||||
25.07.12 | 79,60 | 94,72 | ||||
24.07.12 | 80,20 | 95,44 | ||||
23.07.12 | 81,10 | 96,51 | ||||
20.07.12 | 81,40 | 96,87 | ||||
19.07.12 | 80,40 | 95,68 | ||||
18.07.12 | 79,30 | 94,37 | ||||
17.07.12 | 79,00 | 94,01 | ||||
16.07.12 | 78,80 | 93,77 | ||||
13.07.12 | 78,80 | 93,77 | ||||
12.07.12 | 78,20 | 93,06 | ||||
11.07.12. | 78,50 | 93,42 | ||||
10.07.12 | 78,30 | 93,18 | ||||
09.07.12 | 78,50 | 93,42 | ||||
06.07.12 | 79,10 | 94,13 | ||||
05.07.12 | 78,40 | 93,30 | ||||
04.07.12 | 77,70 | 92,46 | ||||
03.07.12 | 76,70 | 91,27 | ||||
02.07.12 | 75,90 | 90,32 | ||||
Juli | ||||||
29.06.12 | 74,90 | 89,13 | ||||
28.06.12 | 74,90 | 89,13 | ||||
27.06.12 | 74,50 | 88,66 | ||||
26.06.12 | 73,90 | 87,94 | ||||
25.06.12 | 73,30 | 87,23 | ||||
22.06.12 | 73,30 | 87,23 | ||||
21.06.12 | 73,50 | 87,47 | ||||
20.06.12 | 74,40 | 88,54 | ||||
19.06.12 | 74,40 | 88,54 | ||||
18.06.12 | 75,30 | 89,61 | ||||
15.06.12 | 75,30 | 89,61 | ||||
14.06.12 | 75,00 | 89,25 | ||||
13.06.12 | 75,00 | 89,25 | ||||
12.06.12 | 74,70 | 88,89 | ||||
11.06.12 | 75,60 | 89,96 | ||||
08.06.12 | 75,00 | 89,25 | ||||
06.06.12 | 75,10 | 89,37 | ||||
05.06.12 | 74,40 | 88,54 | ||||
04.06.12 | 73,50 | 87,47 | ||||
01.06.12 | 76,10 | 90,56 | ||||
Juni | ||||||
31.05.12 | 76,90 | 91,51 | ||||
30.05.12 | 77,60 | 92,34 | ||||
29.05.12 | 78,10 | 92,94 | ||||
25.05.12 | 77,70 | 92,46 | ||||
24.05.12 | 77,30 | 91,99 | ||||
23.05.12 | 77,60 | 92,34 | ||||
22.05.12 | 77,20 | 91,87 | ||||
21.05.12 | 76,80 | 91,39 | ||||
18.05.12 | 77,20 | 91,87 | ||||
16.05.12 | 78,40 | 93.30 | ||||
15.05.12 | 77,90 | 92,70 | ||||
14.05.12 | 78,00 | 92,82 | ||||
11.05.12 | 78,20 | 93,06 | ||||
10.05.12 | 79,30 | 94,37 | ||||
09.05.12 | 78,20 | 93,06 | ||||
08.05.12 | 78,20 | 93,06 | ||||
07.05.12 | 78,40 | 93,30 | ||||
04.05.12 | 79,40 | 94,49 | ||||
03.05.12 | 80,40 | 95,67 | ||||
02.05.12 | 80,60 | 95,91 | ||||
Mai | ||||||
30.04.12 | 80,60 | 95,91 | ||||
27.04.12 | 81,10 | 96,51 | ||||
26.04.12 | 80,30 | 95,56 | ||||
25.04.12 | 79,90 | 95,08 | ||||
24.04.12 | 80,50 | 95,80 | ||||
23.04.12 | 80,20 | 95,44 | ||||
20.04.12 | 80,50 | 95,80 | ||||
19.04.12 | 80,50 | 95,80 | ||||
18.04.12 | 80,20 | 95,44 | ||||
17.04.12 | 80,00 | 95,20 | ||||
16.04.12 | 80,90 | 96,27 | ||||
13.04.12 | 80,60 | 95,91 | ||||
12.04.12 | 80,20 | 95,44 | ||||
11.04.12 | 79,90 | 95,08 | ||||
10.04.12 | 80,30 | 95,56 | ||||
05.04.12 | 81,10 | 96,51 | ||||
04.04.12 | 81,90 | 97,46 | ||||
03.04.12 | 81,50 | 96,99 | ||||
02.04.12 | 80,20 | 95,44 | ||||
April | ||||||
30.03.12 | 80,60 | 95,91 | ||||
29.03.12 | 81,40 | 96,87 | ||||
28.03.12 | 81,40 | 96,87 | ||||
27.03.12 | 81,40 | 96,87 | ||||
26.03.12 | 81,60 | 97,10 | ||||
23.03.12 | 81,20 | 96,63 | ||||
22.03.12 | 81,50 | 96,99 | ||||
21.03.12 | 81,90 | 97,46 | ||||
20.03.12 | 82,10 | 97,70 | ||||
19.03.12 | 81,80 | 97,34 | ||||
16.03.12 | 81,10 | 96,50 | ||||
15.03.12 | 81,90 | 9746 | ||||
14.03.12 | 82,10 | 97,70 | ||||
13.03.12 | 81,10 | 96,51 | ||||
12.03.12 | 81,50 | 96,99 | ||||
09.03.12 | 81,00 | 96,39 | ||||
08.03.12 | 80,50 | 95,80 | ||||
07.03.12 | 79,60 | 94,72 | ||||
06.03.12 | 79,60 | 94,72 | ||||
05.03.12 | 79,60 | 94,72 | ||||
02.03.12 | 80,00 | 95,20 | ||||
01.03.12 | 79,00 | 94,01 | ||||
März | ||||||
29.02.12 | 78,80 | 93,77 | ||||
28.02.12 | 79,80 | 94,96 | ||||
27.02.12 | 80,30 | 95,56 | ||||
24.02.12 | 81,40 | 96,87 | ||||
23.02.12 | 81,40 | 96,87 | ||||
22.02.12 | 81,00 | 96,31 | ||||
21.02.12 | 80,60 | 95,91 | ||||
20.02.12 | 81,00 | 96,39 | ||||
17.02.12 | 81,40 | 96,87 | ||||
16.02.12 | 81,90 | 97,46 | ||||
15.02.12 | 80,90 | 96,27 | ||||
14.02.12 | 80,90 | 96,27 | ||||
13.02.12 | 81,40 | 96,87 | ||||
10.02.12 | 81,80 | 97,34 | ||||
09.02.12 | 81,00 | 96,39 | ||||
08.02.12 | 81,40 | 96,87 | ||||
07.02.12 | 81,40 | 96,87 | ||||
06.02.12 | 79,80 | 94,96 | ||||
03.02.12 | 77,30 | 91,99 | ||||
02.02.12 | 77,30 | 91,99 | ||||
01.02.12 | 77,60 | 92,34 | ||||
Februar | ||||||
31.01.12 | 76,80 | 91,39 | ||||
30.01.12 | 76,60 | 91,15 | ||||
27.01.12 | 76,30 | 90,80 | ||||
26.01.12 | 76,00 | 90,44 | ||||
25.01.12 | 76,00 | 90,44 | ||||
24.01.12 | 75,90 | 90,32 | ||||
23.01.12 | 75,90 | 90,32 | ||||
20.01.12 | 76,30 | 90,80 | ||||
19.01.12 | 77,00 | 91,63 | ||||
18.01.12 | 78,00 | 92,82 | ||||
17.01.12 | 78,60 | 93,53 | ||||
16.01.12 | 78,60 | 93,53 | ||||
13.01.12 | 78,20 | 93,06 | ||||
12.01.12 | 79,40 | 94,49 | ||||
11.01.12 | 79,60 | 94,72 | ||||
10.10.12 | 79,00 | 94,01 | ||||
09.01.12 | 79,00 | 94,01 | ||||
06.01.12 | 78,60 | 93,53 | ||||
05.01.12 | 78,60 | 93,53 | ||||
04.01.12 | 77,60 | 92,34 | ||||
03.01.12 | 76,60 | 91,15 | ||||
02.01.12 | 76,00 | 90,44 | ||||
Januar |
Heizölpreisentwicklung 2012
Die Heizölpreisentwicklung des Jahres 2012 in der Gesamtübersicht.
Tweet