Startseite Heizöl Info Heizölentwicklung 2011

Online bestellen in unserem neuen Shop.
 

Aktuelle Werbung



Beckers Betonzaunelemente. Der hochwertige und langlebige Sichtschutz für Ihr Haus.

Weiterlesen...

Gartenkatalog 2012



Endlich ist es wieder soweit. Unser neuer Gartenkatalog ist da!! Auf nun 107 Seiten zeigen wir Ihnen viele Ideen und tolle Produkte rund um Ihren Garten.

Gartenausstellung



Besuchen Sie unsere Gartenausstellung. Sie ist jederzeit für Sie geöffnet. Einen Blick können Sie vorab auf unserer Webseite werfen.

Heizölentwicklung 2011

Für eine graphische Darstellung der Heizölentwicklung im Jahr 2011 klicken Sie bitte hier: Heizöldiagramm 2011

  

    Datum Preis pro 100 Liter* in €   Preis pro 100 Liter inkl. MwSt. in €
           
    30.12.11 76,00   90,44
    29.12.11 76,20   90,68
    28.12.11 75,50   89,85
    27.12.11 75,30   89,61
    23.12.11 75,40   89,73
    22.12.11 75,00   89,25
    21.12.11 74,30   88,42
    20.12.11 73,20   87,11
    19.12.11 73,90   87,94
    16.12.11 74,00   88,06
    15.12.11 74,60   88,77
    14.12.11 75,90   90,32
    13.12.11 74,60   88,77
    12.12.11 74,60   88,77
    09.12.11 75,30   89,61
    08.12.11 76,30   90,80
    07.12.11 76,70   91,27
    06.12.11 76,60   91,15
    05.12.11 76,60   91,15
    02.12.11 76,60   91,15
    01.12.11 77,20   91,87
           
    Dezember      
           
    30.11.11 77,90   92,70
    29.11.11 77,20   91,87
    28.11.11 77,00   91,63
    25.11.11 77,30   91,99
    24.11.11 76,90   91,51
    23.11.11 76,90   91,51
    22.11.11 76,50   91,04
    21.11.11 77,20   91,87
    18.11.11 78,05   92,88
    17.11.11 79,00   94,01
    16.11.11 79,30   94,37
    15.11.11 79,30   94,37
    14.11.11 78,70   93,65
    11.11.11 78,80   93,77
    10.11.11 78,00   92,82
    09.11.11 77,30   91,99
    08.11.11 77,60   92,34
    07.11.11 76,90   91,51
    04.11.11 76,10   90,56
    03.11.11 76,40   90,92
    02.11.11 77,50   92,23
    01.11.11 76,80   91,39
           
    November      
           
    31.10.11 76,00   90,44
    28.10.11 76,10   90,56
    27.10.11 76,00   90,44
    26.10.11 76,70   91,27
    25.10.11 76,80   91,39
    24.10.11 76,60  

91,15

    21.10.11 76,75   91,33
    20.10.11 76,00   90,44
    19.10.11 76,20   90,68
    18.10.11 76,30   90,80
    17.10.11 77,40   92,11
    14.10.11 76,00   90,44
    13.10.11 74,15   88,24
    12.10.11 74,40   88,54
    11.10.11 74,30   88,42
    10.10.11 73,80   87,82
    07.10.11 73,95   88,00
    06.10.11 73,20   87,11
    05.10.11 72,90   86,75
    04.10.11 72,80   86,63
           
     Oktober      
           
    30.09.11 73,00   86,87
    29.09.11 72,90   86,75
    28.09.11 73,00   86,87
    27.09.11 72,80   86,63
    26.09.11 72,10   85,80
    23.09.11 73,00   86,87
    22.09.11 73,50   87,47
    21.09.11 74,00   88,06
    20.09.11 73,80   87,82
    19.09.11 74,50   88,66
    16.09.11 74,90   89,13
    15.09.11 74,00   88,06
    14.09.11 73,40   87,35
    13.09.11 73,70   87,70
    12.09.11 73,90   87,94
    09.09.11 74,70   88,89
    08.09.11 74,00   88,06
    07.09.11 73,20   87,11
    06.09.11 72,00   85,68
    05.09.11 72,10   85,79
    02.09.11 73,00  

86,87

    01.09.11 73,00   86,87
           
    September      
           
    31.08.11 73,00   86,87
    30.08.11 72,20   85,92
    29.08.11 71,70   85,32
    26.08.11 72,00   85,68
    25.08.11 71,70   85,32
    24.08.11 71,60   85,20
    23.08.11 71,30   84,85
    22.08.11 70,10   83,42
    19.08.11 70,50   83,90
    18.08.11 71,60   85,20
    17.08.11 71,60   85,20
    16.08.11 71,30   84,85
    15.08.11 71,30   84,85
    12.08.11 71,60   85,20
    11.08.11 72,40   86,16
    10.08.11 69,80   83,06
    09.08.11 68,60   81,63
    08.08.11 69,60   82,82
    05.08.11 71,10   84,61
    04.08.11 72,30   86,04
    03.08.11 73,30   87,23
    02.08.11 73,60   87,58
    01.08.11 74,80   89,01
           
    August      
           
    29.07.11 73,70   87,70
    28.07.11 73,40   87,34
    27.07.11 73,10   86,98
    26.07.11 73,10   86,98
    25.07.11 73,50   87,46
    22.07.11 73,60   87,58
    21.07.11 73,90   87,94
    20.07.11 74,30   88,41
    19.07.11 74,10

 

88,18
    18.07.11 74,70   88,89
    15.07.11 74,00   88,06
    14.07.11 74,60   88,77
    13.07.11 74,80   89,01
    12.07.11 75,05   89,30
    11.07.11 74,20   88,29
    08.07.11 74,10   88,17
    07.07.11 72,10   85,79
    06.07.11 71,30   84,84
    05.07.11 70,40   83,78
    04.07.11 70,30   83,65
    01.07.11 70,50   83,89
           
    Juli      
           
    30.06.11 70,50   83,89
    29.06.11 69,60   82,82
    28.06.11 68,30   81,27
    27.06.11 67,90   80,80
    24.06.11 68,60   81,63
    22.06.11 69,30   82,46
    21.06.11 70,50   83,90
    20.06.11

70,90

  84,37
    17.06.11 71,60   85,20
    16.06.11

72,50

  86,27
    15.06.11 73,40   87,34
    14.06.11 73,00   86,87
    10.06.11 73,30   87,22
    09.06.11 71,90   85,56
    08.06.11 71,20   84,73
    07.06.11 70,40   83,77
    06.06.11 71,10   84,61
    03.06.11 71,70   85,32
    01.06.11 72,00   85,68
           
    Juni      
           
    31.05.11 71,60   85,20
    30.05.11 71,50   85,09
    27.05.11 71,80   85,44
    26.05.11 72,00   85,68
    25.05.11. 71,00   84,49
    24.05.11 70,70   84,13
    23.05.11 70,50   83,90
    20.05.11 69,95   83,24
    19.05.11 70,40   83,77
    18.05.11 69,90   83,18
    17.05.11 70,10   83,41
    16.05.11 70,90   84,37
    13.05.11 70,50   83,89
    12.05.11 70,50   83,89
    11.05.11 71,40   84,96
    10.05.11 70,60   84,01
    09.05.11 69,60   82,82
    06.05.11 68,90   81,99
    05.05.11 71,80   85,44
    04.05.11 72,90   86,75
    03.05.11 74,00   88,06
    02.05.11 74,00   88,06
           
    Mai      
           
    29.04.11 73,90   87,94
    28.04.11 74,20   88,29
    27.04.11 74,10   88,17
    26.04.11 74,30   88,41
    21.04.11 74,60   88,77
    20.04.11 74,70   88,89
    19.04.11 74,90   89,13
    18.04.11 75,45   89,78
    15.04.11 74,60   88,77
    14.04.11 74,90   89,13
    13.04.11 74,40   88,53
    12.04.11 76,30   90,80
    11.04.11 77,50   92,22
    08.04.11 76,80   91,39
    07.04.11 75,80   90,20
    06.04.11 76,30   90,80
    05.04.11 76,00   90,44
    04.04.11 75,80   90,20
    01.04.11 75,00   89,25
           
    April      
           
    31.03.11 74,30   88,41
    30.03.11 74,40   88,53
    29.03.11 73,90   87,94
    28.03.11 74,50   88,66
    25.03.11 74,20   88,29
    24.03.11 75,00   89,25
    23.03.11 74,70   88,89
    22.03.11 73,70   87,70
    21.03.11 75,00   89,25
    18.03.11 75,60   89,96
    17.03.11 74,60   88,77
    16.03.11 73,70   87,70
    15.03.11 74,50   88,66
    14.03.11 74,50   88,66
    11.03.11 75,20   89,49
    10.03.11 75,80   90,20
    09.03.11 74,50   88,66
    08.03.11 74,80   89,01
    07.03.11 75,30   89,61
    04.03.11 75,00   89,25
    03.03.11 74,90   89,13
    02.03.11 74,90   89,13
    01.03.11 73,20   87,11
           
    März      
           
    28.02.11 73,60   87,58
    25.02.11 72,90   86,75
    24.02.11 74,20   88,30
    23.02.11 70,80   84,25
    22.02.11 72,00   85,68
    21.02.11 69,80   83,06
    18.02.11 69,50   82,71
    17.02.11 70,40   83,78
    16.02.11 69,60   82,82
    15.02.11 70,20   83,54
    14.02.11 69,20   82,35
    11.01.11 69,20   82,35
    10.02.11 69,50   82,71
    09.02.11 68,90   81,99
    08.02.11 68,40   81,39
    07.02.11 68,40   81,39
    04.02.11 69,00   82,11
    03.02.11 68,70   81,75
    02.02.11 67,80   80,68
    01.02.11 67,80   80,68
           
    Februar      
           
    31.01.11 67,40   80,21
    28.01.11 66,30   78,89
    27.01.11 66,40   79,01
    26.01.11 65,60   78,06
    25.01.11 65,70   78,18
    24.01.11 66,60   79,25
    21.01.11 66,50   79,13
    20.01.11 66,90   79,61
    19.01.11 67,00   79,73
    18.01.11 67,40   80,20
    17.01.11 67,60   80,44
    14.01.11 66,70   79,37
    13.01.11 68,20   81,16
    12.01.11 68,50   81,51
    11.01.11 67,30   80,09
    10.01.11 66,60   79,25
    07.01.11 66,20   78,77
    06.01.11 66,60   79,25
    05.01.11 65,00   77,35
    04.01.11 66,35   78,95
    03.01.11 66,60   79,25
           
    Januar 2011