Startseite Heizöl Info

Online bestellen in unserem neuen Shop.
 

Aktuelle Werbung



Beckers Betonzaunelemente. Der hochwertige und langlebige Sichtschutz für Ihr Haus.

Weiterlesen...

Ofenkatalog 2011



Alles für Wärme und Behaglichkeit finden Sie in unserem Katalog. Klicken Sie auf das Bild.

Gartenausstellung



Besuchen Sie unsere Gartenausstellung. Sie ist jederzeit für Sie geöffnet. Einen Blick können Sie vorab auf unserer Webseite werfen.

Heizölentwicklung 2012

Aktuelle Preise sind immer wichtig. Nachfolgend können Sie unsere Tagespreise einsehen. Die Preise sollen für Sie als Information dienen. Hier können Sie den aktuellen Verlauf der Preise sehen.

Für Ihren Bedarf unterbreiten wir Ihnen natürlich ein individuelles Angebot!!

Rufen Sie uns an (06696-96130 Herr Knieling oder Herr Naumann) oder senden Sie uns einfach Ihre Anfrage per mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  

Preis Basis 1000 Liter/1 Abladestelle

*Bitte beachten: Der Preis versteht sich bei Abnahme von ca. 1000 Liter in einem Umkreis von 25 km. Alle Preise verstehen sich in € und beziehen sich immer auf einen Preis pro 100 Liter. Im Moment berechnen wir Ihnen noch zusätzlich einen Gefahrengutzuschlag von 5,-€ zzgl. MwSt.

 

    Datum Preis pro 100 Liter* in €   Preis pro 100 Liter inkl. MwSt. in €
           
    22.02.12 81,00   96,31
    21.02.12 80,60   95,91
    20.02.12 81,00   96,39
    17.02.12 81,40   96,87
    16.02.12 81,90   97,46
    15.02.12 80,90   96,27
    14.02.12 80,90   96,27
    13.02.12 81,40   96,87
    10.02.12 81,80   97,34
    09.02.12 81,00   96,39
    08.02.12 81,40   96,87
    07.02.12 81,40   96,87
    06.02.12 79,80   94,96
    03.02.12 77,30   91,99
    02.02.12 77,30   91,99
    01.02.12 77,60   92,34
           
    Februar      
           
    31.01.12 76,80   91,39
    30.01.12 76,60   91,15
    27.01.12 76,30   90,80
    26.01.12 76,00   90,44
    25.01.12 76,00   90,44
    24.01.12 75,90   90,32
    23.01.12 75,90   90,32
    20.01.12 76,30   90,80
    19.01.12 77,00   91,63
    18.01.12 78,00   92,82
    17.01.12 78,60   93,53
    16.01.12 78,60   93,53
    13.01.12 78,20   93,06
    12.01.12 79,40   94,49
    11.01.12 79,60   94,72
    10.10.12 79,00   94,01
    09.01.12 79,00   94,01
    06.01.12 78,60   93,53
    05.01.12 78,60   93,53
    04.01.12 77,60   92,34
    03.01.12 76,60   91,15
    02.01.12 76,00   90,44
           
    Januar